PRIMERA FUERZA
| Nombre | Rat | Pts | |
| 1 | TURINCIO GARCIA SERGIO | 1706 | 6.0 |
| 2 | DE LA ROSA GUTIERREZ MARTIN | 1803 | 5.0 |
| 3 | Ramos Mejia, Gerardo | 1950 | 5.0 |
| 4 | GUTIERREZ GARCIA VICENTE | 1639 | 5.0 |
| 5 | Perez Melo, Fernando | 2039 | 4.0 |
| 6 | LOPEZ CUAUTLE NICOLAS | 1262 | 4.0 |
| 7 | Garcia Gonzalez, Alfonso | 1711 | 3.5 |
| 8 | MARTINEZ HUErta, claudio | 0 | 3.5 |
| 9 | MARTINEZ SANCHEZ LEOPOLDO | 1700 | 3.5 |
| 10 | Baltazar Pineda, Rafael | 2177 | 3.0 |
| 11 | BAEZ SALDIVAR RUBEN | 1653 | 3.0 |
| 12 | CACERES CORTES JULIO | 2054 | 2.5 |
| 13 | Del Castillo Mussot, Marcelo | 2140 | 2.5 |
| 14 | Saidy Ayala, Daraima Diana | 1589 | 2.0 |
| 15 | Macias Ortiz, Jose Adrian | 1639 | 2.0 |
| 16 | Macias Infante, Adriana | 1489 | 1.5 |
SEGUNDA FUERZA
| Nombre | Rat | Pts | |
| 1 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 1700 | 5.0 |
| 2 | MOTTE GALICIA GUSTAVO | 1556 | 5.0 |
| 3 | LAZO VERVER Y VARGAS YURIE | 1532 | 4.0 |
| 4 | ROJO GUTIERREZ RUBEN | 1528 | 3.5 |
| 5 | YESCAS LOPEZ LORENZO | 1034 | 3.5 |
| 6 | CARDENAS ROCHA JOSE | 0 | 2.0 |
| 7 | GARCIA HERNANDEZ MARCELA | 1429 | 0.5 |
TERCERA FUERZA
| Nombre | Rat | Pts | |
| 1 | PEREZ ARREDONDO EDUARDO | 1331 | 6.5 |
| 2 | VELAZCO Santos oscar hugo | 0 | 5.5 |
| 3 | LOPEZ VELAZQUEZ JOSE JUAN | 1322 | 5.0 |
| 4 | POLONIECKI ROMERO LUIS JES | 0 | 4.5 |
| 5 | RODRIGUEZ ELIAS IGNACIO | 1353 | 4.0 |
| 6 | VILLEGAS MERIDA ALDAHIR | 1057 | 4.0 |
| 7 | PEREZ MORALES JOEL | 1383 | 4.0 |
| 8 | FLORES HERNANDEZ JAIME | 992 | 3.5 |
| 9 | GAMBOA CABRERA JORGE | 1246 | 3.5 |
| 10 | SANCHEZ MARTINEZ MIGUEL AN | 1073 | 3.5 |
| 11 | Macias Infante, Luis | 1291 | 3.0 |
| 12 | DEL CASTILLO ESCRIBANO MAR | 1102 | 3.0 |
| 13 | SANTIAGO GONZALEZ FRIDA | 1158 | 3.0 |
| 14 | GARCIA HERNANDEZ MARISOL | 1200 | 2.5 |
| 15 | BUENO BALLESTEROS ALFONSO | 1000 | 2.5 |
| 16 | ORTIZ ARAUJO JOSE | 1015 | 1.0 |
| 17 | NAVA GALLEGOS CESAR ISACC | 1096 | 0.5 |
| 18 | HERNANDEZ Pompa Maria del Pilar | 0 | 0.5 |