7º. Encuentro Estudiantil de Ajedrez Casa del Lago 2008

*
SÁBADO 21 y DOMINGO 22 DE JUNIO DE 2008

SUIZO A 6 RONDAS

RESULTADOS

CATEGORÍA A

Pos.	Nombre				Ent.	Tít.	Pun	
1	SANCHEZ ENRIQUEZ, OSCAR GE	DF	NM	5	Computadora Laptop
2	MORALES GARCIA, SERGIO JOS	UNM		4.5	Teléfono Celular Sony Ericsson
3	CORTES RODRIGUEZ, MARCO OC	DF		4.5	Estuche con Reloj de ajedrez DGT
4	ALVAREZ RAMIREZ, MIGUEL AN	EDM		3.5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez
5	LEON CAZARES, GUSTAVO		EDM		3.5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez
6	MENDOZA MORENO, TONATIUH C	DF		3.5	
7	GARCIA GUERRERO, ISAAC ANT	MOR		3.5	
8	CIENFUEGOS GONZALEZ, JORGE	DF		3	
9	PEREZ GARCIA, RODRIGO		DF		2.5	
10	ROJAS ALARCON, JULIAN ANTO	EDM	NM	2	
11	MENDOZA MORENO, JESUS ALEX	UNM		2	
12	MENDOZA MORENO, VICENTE DF	NM		2	
13	CALDERON ORIHUELA, ERICK A	MOR		1.5	
14	CUELLAR PARTIDA, GABRIEL	EDM		1

CATEGORÍA B

Pos.	Nombre				Ent	Pun				
1	CRUZ DE LA ROSA MARCO ANTO	EDM	6	Computadora Laptop			
2	PALMA MARTINEZ ADRIAN		DF	5	Teléfono Celular Sony Ericson			
3	CLAUDIO PIEDRAS ARTURO		UNM	5	Estuche con Reloj de ajedrez DGT			
4	GUTIERREZ GARCIA VICENTE	DF	5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez			
5	AVILA URIOSTEGUI NORBERT	GRO	5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez			
6	ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR	UNM	4.5				
7	LEON CAZARES FERNANDO DANI	EDM	4.5				
8	OCHOA ROBLES ANTONIO		VER	4				
9	GONZALEZ AMARO ANGEL ISRAE	DF	4				
10	LABRA LOPEZ OSCAR		MCH	4				
11	ENCISO LEMUS KEVIN AARON	EDM	4				
12	CERVANTES MARTINEZ ANGEL	OAX	4				
13	FLORES DIAZ LUIS ENRIQUE	EDM	4				
14	CERVANTES MARTINEZ JULIO C	OAX	4				
15	ACEVEDO TREJO JOSE ANTONIO	VER	4				
16	GUTIERREZ CARMONA IRANDI	EDM	4				
17	CRUZ PEREZ DAVID		EDM	4				
18	SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN	UNM	4				
19	Delgado Raya, Roberto		IMS	4				
20	AVILA URIOSTEGUI NISSEL		GRO	3.5				
21	LOPEZ SAUCEDO FELIPE		UNM	3.5				
22	MALDONADO SALAZAR ALEJANDR	DF	3.5				
23	BRINGAS OSUNA IVAN JAREK	IMS	3				
24	VALDEZ HERNANDEZ FRANCISCO		3				
25	GUZMAN CRUZ JESUS ANTONIO	EDM	3				
26	GUTIERREZ MARTINEZ ANGEL	EDM	3				
27	GONZALEZ GUTIERREZ SERGIO	UNM	3				
28	SANCHEZ GONZALEZ ISMAEL		DF	3				
29	DE LOERA BENITEZ ARELI JAZ	MOR	3				
30	ABITIA VARGAS CARLOS		DF	3				
31	JASSO VARGAS JORGE ALBERTO	EDM	3				
32	EGUILUZ CARRANZA CESAR GIO	MOR	3				
33	FLORES GARCIA ABNER		EDM	3				
34	MARQUEZ JUAREZ NATHANAEL	DF	3				
35	VALDEZ AMENEYRO FRED		EDM	3				
36	RANGEL VILLAGRAN IAN MOISE	DF	3				
37	GARCIA LOPEZ JESUS		DF	3				
38	CORTES ALVAREZ JOSE OMAR	DF	2.5				
39	VELEZ LOPEZ RAUL DAVID		GRO	2.5				
40	HERNANDEZ CONSTANTINO OSCA	EDM	2.5				
41	GONZALEZ EVIA GERARDO IVAN		2.5				
42	NAVARRETE PEÑA LUIS ALBERT		2.5				
43	PARRILLA MARTINEZ SUDHES	CAM	2.5				
44	LAZO VERVER Y VARGAS YURIE	CUN	M    2				
45	GOMEZ MORENO DIEGO IVAN		DF	2				
46	WILTON VALDEZ RICARDO ALBE	DF	2				
47	PLUMA MARTINEZ IVAN ALEJAN	EDM	2				
48	WILTON VALDEZ JORGE IGNACI	DF	2				
49	FLORES CORTES JOSE MIGUEL	MOR	2				
50	MAYA RIVERA ADAHIR		DF	2				
51	BALTAZAR IBAÑEZ ISRAEL LIH	DF	2				
52	GARCIA VELAZCO JORGE LUIS	DF	2				
53	ARIAS MENDIETA JESUS ARTUR	EDM	2				
54	BECERRA GUTIERREZ JUAN ARM	DF	1.5				
55	VALENZUELA CRUZ JOSE ROBER	DF	1				
56	GARCIA ROA SALVADOR		DF	1				
57	PEDROZA VALLEJO CARLOS ART	EDM	1				
58	JASSO VARGAS SAMUEL		EDM	1				
59	SANTIAGO FLORES GERARDO			0				
60	CARMONA MORA JESUS ALFREDO		0				
61	MANZANO GOMEZ MAURICIO		DF	0				

FEMENIL

Pos.	Nombre				Ent	Pun		
1	MENDOZA VELAZQUEZ, LORENA	EDM	5	Computadora Laptop	
2	LOPEZ ROSANO ALINE		PUE	5	Teléfono Celular Sony Ericsson	
3	VERDUGA PALENCIA, MARIANA	DGO	5	Estuche con Reloj de ajedrez DGT	
4	PADILLA GARCIA, CECILIA XA	IMS	4.5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez	
5	AQUINO FLORES, EDITH		PUE	4	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez	
6	CRUZ FLORES ROSALIA		TLX	4		
7	DURAN JUAREZ, CITLALI		PUE	4		
8	MORALES MENDOZA, LAURA ELE	HGO	4		
9	AQUINO FLORES ANGELICA AMA	PUE	4		
10	AQUINO FLORES, JUDITH TANI	PUE	4		
11	ZAVALA TELLO MARLENE SIDON	PUE	3.5		
12	VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUA	UNM	3.5		
13	LUGO VEGA MONICA ANDREA		IPN	3.5		
14	SANCHEZ GUZMAN TANIA GUADA	DF	3		
15	SALDAÑA ALTAMIRANO ISELA M	UNM	3		
16	SUAREZ RODRIGUEZ SAMANTA L	EDM	3		
17	SANCHEZ AVILA RITA MARIA	DF	3		
18	MARROQUIN LIRA ZAIRA IRENE	GRO	3		
19	FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA	TLX	3		
20	AQUINO MENESES JAZMIN MARG	PUE	3		
21	GARCIA CONTRERAS URSULA		EDM	3		
22	OSORIO TAI MARIA ELENA		DF	2		
23	CARBAJAL ALARCON ALBA KARI	GRO	2		
24	RODRIGUEZ CAMPOS PERLA GUA	DF	2		
25	GONZALEZ IGLESIAS LAURA GI	DF	2		
26	MORALES REYES JIMENA PAULI	IMS	2		
27	GOMEZ MORENO CLAUDIA		DF	2		
28	SILVA PASTRANA JIMENA		DF	2		
29	ZARATE RAMIREZ AXL XOCHITL	DF	2		
30	HERNANDEZ ZEPEDA SANDRA		VER	1		
31	REYES RUGERIO MARIA DE LOS	DF	1		
32	NOGUEZ DIAZ MARIA LUISA		DF	0		

INFANTIL MAYOR

Pos.	Nombre				Ent	Pun	
1	NAVARRETE GARCIA ALAN		DF	5.5	Computadora Laptop
2	DIAZ ROSAS JULIO CESAR		PUE	5.5	Teléfono Celular Sony Ericsson
3	GUZMAN CRUZ EMMANUEL		EDM	5	Estuche con Reloj de ajedrez DGT
4	SAN PEDRO MORALES MARCO AN	OAX	5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez
5	TELLO PATIÑO MARIO ROBERTO	GRO	5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez
6	GOMEZ GARCIA JOSE SANTOS	MCH	5	
7	MARTINEZ BRAVO CARLOS FERN	EDM	4.5	
8	GOMEZ MOTA DAVID ARTURO		MOR	4.5	
9	DIAZ ROSAS JOSE MARTIN		PUE	4	
10	CARBAJAL ALARCON JOSE ARTU	GRO	4	
11	MARTINEZ REYES MIGUEL EMMA	EDM	4	
12	CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE	IMS	4	
13	MORALES LOPEZ RAFAEL		MCH	4	
14	ZUCHOVICKI ZARITSKY AXEL	EDM	4	
15	BADILLO GARCIA AZTLAN		EDM	4
16	ADBERSTEIN DE LA CRUZ ABRA	DF	4
17	TELLO PATIÑO SONIA SARAI	GRO	4
18	PARRILLA MARTINEZ YETZIRA	CAM	4
19	PEREZ GARCIA OMAR		DF	4
20	PADILLA GARCIA MARTHA GIOV	IMS	4
21	TORRES LOPEZ-YAÑEZ CARLOS	DF	4
22	MEZA CRUZ SERGIO SEBASTIAN	DF	4
23	LOPEZ PARRILLA URIEL		DF	4
24	RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS EN	UNM	3.5
25	FLORES TRINIDAD GABRIEL		EDM	3.5
26	FLORES GUERRERO JESUS ALDA	DF	3.5
27	NAJERA RUIZ JAIME ENRIQUE	DF	3.5
28	FLORES CORTES KARLA LISBET	MOR	3
29	MORENO DELGADO ANTONIO		DF	3
30	AGUILAR AUSTRIA, RUBEN i	DF	3
31	FLORES VALENCIA CARLOS ENO	DF	3
32	HURTADO ROMERO KAREN ZAYDE	UNM	3
33	GONZALEZ LABASTIDA ISMAEL		3
34	ALFARO MENDOZA ALBERTO		DF	3
35	NAVA GONZALEZ PABLO SAID	GRO	3
36	LAMOTTE TAVARES PATRICK		DF	3
37	BERNAL CAMPOS YOSBER OMETE	GRO	3
38	GONZALEZ LABASTIDA ANGELES	DF	3
39	BECERRA CAMPOS CESAR		DF	3
40	BENITEZ LOZANO KARLA		DF	3
41	FLORES CORTES LUIS ANGEL	MOR	3
42	DIAZ CORONA FERNANDA LEONO	DF	3
43	DOMINGUEZ LLANOS LUIS EDGA	DF	3
44	HERNANDEZ JUAREZ GUSTAVO A	MOR	3
45	AVILA BAUTISTA ANDREA FATI	UNM	3
46	URCID RODIRGUEZ ALEJANDRA	VER	3
47	PEÑA FLORES LUIS FERNANDO	DF	2.5
48	PITOL MARTINEZ ESTEFANIA		2.5
49	LOPEZ MEDINA ALAN		DF	2.5
50	OCAMPO RAMIREZ JOSE ANTONI	EDM	2.5
51	JIMENEZ DELGADO JOSE ENHAM	DF	2
52	MARTINEZ BRAVO MARIA FERNA	EDM	2
53	CALDERON ENRIQUEZ LUIS ANG	DF	2
54	ALCARAZ ALTAMIRANO MARIA E	UNM	2
55	SILVA MERAZ MIGUEL IVAN		DF	2
56	SANDOVAL OROZCO RODRIGO		DF	2
57	MEZA CRUZ ELIZABETH		DF	2
58	HERNANDEZ BAKER IAN MARCOS	DF	2
59	SUAREZ CEBALLOS NAHYELI SA	DF	2
60	CAYETANO FLORES CLAUDIA ER	DF	2
61	FLORES CHAVEZ YADIRA		UNM	2
62	HERNANDEZ SOTELO JOSE LUIS	UNM	2
63	ALVARADO PAEZ ADOLFO		DF	1
64	FLORES ANDALON HECTOR RODR	DF	1
65	VARGAS GARCIA DANIELA MAET	DF	1
66	PERALTA ENRIQUEZ JORGE		DF	1
67	BARRIOS VAZQUEZ RICARDO		DF	1
68	ESCARCEGA JUAREZ JAVIER AL	DF	1
69	ORTIZ ALDANA ANDREA		DF	1
70	GARCIA OLIVARES REBECA		DF	1

INFANTIL MENOR

Pos.	Nombre				Edo	Pts	
1	PEREZ GARCIA IVAN VALENTE	DF	6	Estuche Excalibur con Reloj de ajedrez
2	APARICIO RODRIGUEZ DAMASO	VER	5	Estuche Excalibur con Reloj de ajedrez
3	SANDOVAL MERCADO CARLOS		DF	5	Estuche Excalibur con Reloj de ajedrez
4	CORTES ALVAREZ LUIS ANTONI	DF	5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez
5	BALTAZAR IBAÑEZ DIEGO NOMA	DF	4.5	Ajedrez con tablero y reloj de ajedrez
6	LLACA KURI ALFONSO		DF	4.5	
7	APARICIO RODRIGUEZ DAVID A	VER	4	
8	BRAVO GONZALEZ CLAUDIO ALE	GRO	4	
9	ADBERSTEIN DE LA CRUZ JACO	DF	4	
10	PINTO GUZMAN ISAAC DAVID	DF	4	
11	PERALTA FLORES GUILLERMO F	GRO	4	
12	PEÑA FLORES MAURICIO		DF	4	
13	AVILA ARCOS LUIS MANUEL		GRO	3	
14	ARIAS VEGA EMILIANO		DF	3	
15	FRIAS CASTRO JOSE MARCELO	MOR	3
16	MARTINEZ BRAVO ANGEL GUILL	EDM	3
17	RUIZ ESCAMILLA ALEJANDRO	UNM	3
18	BAUTISTA AVILES DIEGO		DF	3
19	VARGAS ALEMAN ABEL		DF	3
20	AVILA BAUTISTA TERESA ALEJ	UNM	3
21	PINTOR SUAREZ ULISES ALFON	DF	3
22	BRIONES HERNANDEZ JUAN MAN	DF	2.5
23	URBANO ARELLANO ENRIQUE		DF	2.5
24	CATAÑO CATAÑO REGINA CONST	DF	2.5
25	ORTEGA ROJAS JESUS		DF	2.5
26	MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO	EDM	2
27	BRIONES HERNANDEZ ENRIQUE	DF	2
28	MENDOZA ROMERO KARLA ESTEF	DF	2
29	LLACA KURI CAYETANO		DF	2
30	REYNA GIL JACOBO		DF	2
31	JASSO VARGAS NELLY		EDM	2
32	OTALORA SANCHEZ CEDRIC LAN	DF	1.5
33	GOMEZ NACHON SANTIAGO		DF	1.5
34	CAZARES CHORA ALINE		DF	1.5
35	CUARTAS FABIAN			DF	1
36	PAREDES SANCHEZ JUAN CARLO	DF	0.5
37	GARCIA ZUÑIGA LUCERO PAOLA	DF	0
38	TARAZONA SOLLOA ANDRES		DF	0