CAMPEONATO DE AJEDREZ RÁPIDO DEL DF, 2008

*
SÁBADO 3 y DOMINGO 4 DE MAYO DE 2008

SUIZO A 6 RONDAS

TODOS LOS RESULTADOS

PRIMERA FUERZA

Nr	ID	Title	Name				Rating	Fed	Score	Birthday									
1	108448	FM	Della Morte, Pablo		2273 *	ARG	5	09-12-1982									
2	5105382	FM	Capo Vidal, Uriel		2342	MEX	5	01-10-1986									
3	5105439	FM	Dominguez Aguilar, Guiller	2399	MEX	4.5	29-08-1980									
4	5107687		Alvarez Ramirez, Miguel An	2189	MEX	4.5	29-05-1989									
5	5106249		Morales Garcia, Sergio Jos	2265	MEX	4.5	28-06-1990									
6	5102987	IM	Gongora Montes, Benjamin	2268	MEX	4	28-11-1977									
7	1400517	FM	Norgaard Welen, Jesper		2434	DEN	4	05-03-1963									
8	5100542		Floresvillar Gonzalez, Lui	2197	MEX	4	11-07-1956									
9	5108101	NM	Ramirez Garcia, Jorge Albe	2272	MEX	3.5	04-10-1983									
10	5100453	FM	Vega Garcia, Jorge Arturo	2268	MEX	3.5	25-04-1960									
11	5107180	NM	Tapie Amione, Pablo Adib	2194	MEX	3.5	06-04-1988									
12	5101948		Tavison Garcia, Alioscha	2112	MEX	3.5	04-12-1972									
13	5108365	NM	Martinez Sasso, Alvaro Ant	2060	MEX	3.5	08-05-1984									
14	5107679		Alonso Arteaga, Luis Ivan	2082	MEX	3.5	09-12-1989									
15	5103550		Hidalgo Rios, Manuel		1974	MEX	3.5	10-09-1970									
16	5100631	IM	Baltazar Pineda, Rafael		2277	MEX	3	24-10-1958									
17	14094		ROSE ROSE FELIX			1840	MOR	3	10-06-1983									
18	5102898	NM	Rosas Reyes, Raul		1976	MEX	3	24-10-1956									
19	5103533		Benitez Diaz, Francisco Ja	2017	MEX	2.5	29-01-1953									
20	5103851		HERNANDEZ URBINA MARTIN		1831 *	DF 	2.5	22-02-1962									
21	5102472		Benitez Lozano, Javier		1857	MEX	2.5	17-09-1993									
22	5110904		Perez Garcia, Rodrigo		1877	MEX	2.5	15-02-1992									
23	5101794		Mendoza Velazquez, Lorena	1970	MEX	2.5	27-12-1994									
24	3741		DE ANDA RAMIREZ LUIS EDUAR	1200	DF 	2.5	03-04-1989									
25	5101930		Labrador Magro, Roberto		2110	MEX	2	09-02-1975									
26	5102448	FM	Ferriz Carrasquedo, Alfons	2050	MEX	2	26-11-1922									
27	5107580		Navarrete Garcia, Alan		1940	MEX	2	18-09-1994									
28	1722		BOLAÑOS LEPERE ULISES		1777 *	MEX	2	27-05-1977									
29	5104084		Duran Juarez, Citlali		1878	PUE	2	04-07-1992									
30	5104157		Martinez Resendiz, German	1930	MEX	1.5	26-05-1970									
31	5103347		Lopez Aguilar, Ricardo		2093	MEX	1	15-12-1968									
32	5101050	NM	Castillo Castelan, Miguel	2033	MEX	0.5	03-05-1953									
33	5104491		Hernandez Sanchez, Agustin	1667	MEX	0	28-08-1968									
34	5100569		Mercado, Francisco		2146	MEX	0	23-03-1962									

SEGUNDA FUERZA

  Nr	Name				Rating	Fed	Birthday												
1	COLIN CONTRERAS VLADIMIR	1615 *	DF 	21-09-1975												
2	MACHADO CRUZ FIDEL		1588 *	UNM	25-03-1984												
3	SANTOS RUIZ ADRIAN ESTEBAN	1504	UNM	25-09-1986												
4	ARELLANO RAMIREZ LUIS RODR	1700 *	DF 	23-08-1992												
5	LOPEZ GOMEZ JOSE PABLO		1682 *	HGO	01-05-1988												
6	PATIÑO MARTINEZ ROBERTO		1697 *	DF 	28-08-1994												
7	MENDOZA SALAZAR RAMON LEVY	1729	EDM	30-03-1984												
8	CHAVEZ HIDALGO DANIEL		1652 *	DF 	13-07-1984												
9	JIMENEZ ESPINOSA CESAR		1724 *	DF 	23-09-1964												
10	ROJO GUTIERREZ RUBEN		1501	DF 	19-08-1952												
11	GARCIA ESPINOZA YOSED EMAN	1716 *	EDM	01-04-1985												
12	GARCIA BARRAGAN SALVADOR	1700 *	DF 	23-03-1948												
13	HACK PRESTINARY BOBADILLA	1771	DF 	04-04-1958												
14	ZUÑIGA GONZALEZ EDUARDO		0 *	IPN	05-06-1984												
15	HERNANDEZ LADISLAO EDGAR	1360 *	DF 	08-08-1983												
16	CRUZ FLORES ROSALIA		1452 *	TLX	04-10-1990												
17	REYES MILLARES VICTOR		1368 *	EDM	14-05-1937												
18	OLVERA SALCEDO PEDRO		1415 *	DF 	16-10-1983												
19	MARQUEZ MACIAS MANUEL		1449	DF 	22-11-1939												
20	RESENDIZ ROJAS MARIEL ANAI	1425 *	DF 	08-03-1994												
21	ECHANIZ HERNANDEZ LUIS		1730 *	DF 	08-10-1960												
22	FIGUEROA LIMA JUAN		1485 *	DF 	27-12-1963												
23	SALINAS LOPEZ MIGUEL A		1494 *	DF 	27-01-1973												
24	ACUÑA BARBA ALONSO		1700 *	DF 	02-03-1961												
25	SANTIAGO MOSQUEDA MIGUEL	1640 *	DF 	17-03-1958												
26	TOVAR MORENO SERGIO		1600 *	DF 	15-12-1945												
27	GUILLEN RODRIGUEZ LUIS		1182 *	DF 	25-03-1936												
28	TURINCIO GARCIA EDUARDO		1608 *	DF 	23-07-1988												
29	MEJIA ROMERO JUAN		1350 *	DF 	29-08-1965												
  

TERCERA FUERZA

Nr	Name				Rating	Score													
1	De La Rosa GUTIERREZ MARTI		1121	6													
2	Palma MaRTINEZ ADRIAN		0 *	5													
3	Guzman CRUZ JESUS		1386	5													
4	GardUÑO VIDAL OMAR		1351	5													
5	Lopez CUAUTLI NICOLAS		1501	4.5													
6	Rodriguez Rodriguez RAFAEL	1533	4.5													
7	Valdez HERNANDEZ FRANCISCO	1450	4.5													
8	CastaÑEDA GARCIA ALFREDO	0	4.5													
9	Rubio GOMEZ RAUL		1326	4.5													
10	Lopez De NAVA CARLOS		1372	4													
11	Gutierrez GaRCIA VICENTE	1530	4													
12	Segura DE LA VEGA TOBIAS	1585	4													
13	Navarro JIMENEZ AZAEL		1278 *	4													
14	CarRAL Y CARRAL FELIPE		0	4													
15	Fernandez Serrano GERSON	1443 *	4													
16	Cuevas Lavalle jesus		1563 *	4													
17	Hernandez ESPINDOLA ARTURO	0	4													
18	Gamboa CABRERA JORGE		1500 *	4													
19	PullES GUITRON JAMES		1464 *	4													
20	Sandoval MONTAÑO CARLOS		1201	4													
21	Moran ESTEBAN CRISTIAN		1408	3.5													
22	Mata DELGADO ROBERTO		1274	3.5													
23	Tello URQUIZA GUILLERMO		0	3.5													
24	Colin SANCHEZ VICTOR		1238 *	3.5													
25	Casas DIAZ ARSENIO		1500	3.5													
26	Fabian GARCIA JOSE		1500	3													
27	Castro VaRGAS ALVARO		1521	3													
28	Flores MORALES AARON		1061	3													
29	Hernandez CONSTANTINO OSCA	1191	3													
30	Garcia ToRRES FRANCISCO		1209	3													
31	Hernandez JARDON EMMANUEL	1434	3													
32	Baltazar IBAÑEZ ISRAEL		0	3													
33	Meza TOLEDO SERGIO		0	3													
34	Ortega Gonzalez MIGUEL		0	3													
35	Martinez ARGUEDAS MIGUEL	0	3													
36	OchoOA BERROS ALICIA		1600	3													
37	Ortiz GARCIA ARTURO		0	3													
38	Zarate MENDOZA FERNANDO		0	3													
39	MoyseN FERNANDEZ HOLGER		1528	2.5													
40	AlaNIS CARACHEO DANIEL		1224	2.5													
41	Pineda CANTORAL DAVID		0	2.5													
42	Hernandez Gonzalez AGUSTIN	1556	2.5													
43	Zarate LUNA ESMERALDA		1509	2.5													
44	BalandRAN DUARTE TANIA		1033	2.5													
45	Leon AVILA JUAN CARLOS		1200	2.5													
46	Mejia MORA JAIME		1460	2													
47	CordoVa VALDIVIA JOSE		1500	2													
48	Alarcon MORALES ELVIRA		1261	2													
49	Aguirre VIVANCO ALEJANDRO	1468	2													
50	Sanchez CrUZ BENITO		1500	2													
51	Rodriguez SorIANO CESAR		1000 *	2													
52	Mendez MORENO ISAURA		1055 *	2													
53	Rosas IBARRA RAMSES		1253 *	2													
54	StacPOOLE MADRIGAL RICARDO	1336	2													
55	Hernandez Garcia francisco	0	2													
56	TufIÑO SANDOVAL URIEL		1470	1.5													
57	Hernandez Garcia LUIS		0	1.5													
58	BerroSPE OCHOA MANUEL		1191	1.5													
59	Menchaca Blanco Laura		0	1													
60	Ramirez RiVERA ANTONIO		1544	1													
61	Alarcon MORALES ALICIA		1149	1													
62	Mercado CUELLAR GUILLERMO	0	0.5													
63	Flores TRINIDAD GABRIEL		1415	0													
64	Castellanos saavedra Raul	1500 *	0													
65	Morales TEXCAHUA CRISTIAN	1000	0													
  

INFANTIL

   Nr	Name				Rating														
1	FLORES TRINIDAD GABRIEL		1415 *														
2	CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE	1513 *														
3	MARTINEZ BRAVO CARLOS		1281 *														
4	PEREZ GARCIA VALENTE		1307 *														
5	GUZMAN CRUZ EMANUEL		1465 *														
6	MAYORGA GUTIERREZ JAVIER	1390 *														
7	FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA	1403 *														
8	GARDUÑO VIDAL ALAN		1239 *														
9	MARTINEZ BRAVO MARIA		1259 *														
10	OSORIO CASTAÑON JUAN		1520 *														
11	SANDOVAL MERCADO CARLOS		1517 *														
12	BADILLO GARCIA AZTLAN		1404 *														
13	MEZA CRUZ SEBASTIAN		1213 *														
14	ROSAS IBARRA NATALIA		1237 *														
15	VALENCIA HERNANDEZ RUBI		1597 *														
16	RIOS RUIZ CRISTIAN		1348 *														
17	NIETO CAMARENA GUADALUPE	0 *														
18	ADBERTSTEIN DE LA CRUZ AB	0 *														
19	AVILA BAUTISTA ANDREA		1200 *														
20	HERNANDEZ CASTRO SAMUEL		1042 *														
21	TREJO PEDRAZA LUIS		0 *														
22	RODRIGUEZ BARRAGAN LUIS EN	1650 *														
23	RUIZSANCHEZ HERNANDEZ BRAN	0 *														
24	AVILA BAUTISTA TERESA		1020 *														
25	MENDOZA VELAZQUEZ RICARDO	1028 *														
26	AGUILARPEREZ SALVADOR		0 *														
27	HURTADO ROMERO KAREN		1167 *														
28	MEZA CRUZ ELIZABETH		1218 *														
29	AGUILAR PEREZ ALAN		1165 *														
30	VALVERDE VALVERDE JUAN CAR	0 *														
31	SANCHEZ  FERRE FERNANDO AL	0														
32	VALVERDE VALVERDE ALEXANDR	0 *														
33	ADBERSTEIN DE LA CRUZ JAC	0 *